開催日 | オークション名 | 取扱い商品 | 備考 |
---|---|---|---|
年末年始 12月25日(金)~1月3日(日)休業 1月4日(月)から通常営業 | |||
01月06日(水) | ブランドオークション | 通常 | |
01月08日(金) | ジュエリーオークション 数量1800点 数量変更になりました。 |
下見 05日(火)07日(木) |
|
01月13日(水) | ブランドオークション | 出品制限中 | |
01月15日(金) | HBオークション | バック・アパレルのみ | |
01月20日(水) | ブランドオークション | 出品制限中 | |
01月22日(金) | ジュエリーオークション 数量1800点 ルースあります。 |
下見(減りました) 19日(火)21日(木) |
|
01月27日(水) | ブランドオークション | 出品制限中 | |
01月29日(金) | HBオークション | コストコ・道具系 | |
02月03日(水) | ブランドオークション | ||
02月05日(金) | ジュエリーオークション 数量3000点 |
下見(追加しました) 02日(火)03日(水)04日(木) |
|
02月10日(水) | ブランドオークション | ||
02月12日(金) | HBオークション |
ジュエリーオークションのお知らせ |
①出品数量 約3000点以上 ②取扱商品 一般ジュエリー全般及びルース各種 ③手数料 内税方式 売り手数料 0% 買い手数料 5% (手数料に別途消費税があります。) |
参加申し込み・新規参加申し込みは右バナー「ジュエリーオークション」から お願い致します。 |
00月度 調整中 |
00月度 調整中 |
00月度 調整中 |